EN 10028a nyomástartó edényes minőségű ötvözött és ötvözetlen acélokra vonatkozó szabvány. A szabvány magában foglalja a krómozott acélt. A nyomástartó edények szempontjából jól ismert európai acélszabvány az EN 10028-2, amely krómozott moly lemezeket is tartalmaz.
A GNEE STEEL krómozott lemezeket szállítEN 10028-2és méretre vágott lemezeket és profilokat kínál a pontos tervezési követelményeknek megfelelően.
Az EN10028-2 nyomástartó edény acéllemezei többféle ötvözetlen és ötvözött acélminőséget tartalmaznak, amelyek magas hőmérsékleti jellemzőkkel rendelkeznek. Jó a hegeszthetőségük és alkalmasak nyomástartó berendezésekhez. Közülük a P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 10CrMo9-10 stb. a gyakrabban használt EN10028-2 nyomástartó edényacélok.
EN10028-2 nyomástartó edény acéllemezek Kémiai összetétel (MAX)
| HU10028-2 | Acélszám | C | Si | Mn | P | S | Al-tal | N | Kr | Kölyök | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Mások |
| P235GH | 1.0345 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.16 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.35 | 0.60c-1.20 | 0.025 | 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012d | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.02 | Cr+Cu+Mo+Ni: kisebb vagy egyenlő, mint 0.70 |
| P265GH | 1.0425 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.40 | 0.80c-1.40 | 0.025 | 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012d | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.02 | |
| P295GH | 1.0481 | 0.08-0.20 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.40 | 0.90c-1.50 | 0.025 | 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012d | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.02 | |
| P355GH | 1.0473 | 0.10-0.22 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.40 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012d | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.02 | |
| 16Mo3 | 1.5415 | 0.12-0.20 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.35 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.01 | e | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.25-0.35 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | - | - | - |
| 18 millió hónap4-5 | 1.5414 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.40 | 0.90-1.50 | 0.015 | 0.005 | e | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.45-0.60 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | - | - | - |
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | 0.15- 0.23 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.40 | 1.00-1.50 | 0.02 | 0.01 | e | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | 0.45-0.60 | - | 0.40-0.80 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.02 | - |
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.17 | 0.25-0.50 | 0.80-1.20 | 0.025 | 0.01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.50-0.80 | 0.25-0.50 | 0.015-0.045 | 1.00-1.30 | - | - | - |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | 0.08- 0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.35 | 0.40-1.00 | 0.025 | 0.01 | e | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012 | 0.70f-1.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | - |
| 13CrMoSi5-5 | 1.7336 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | 0.015 | 0.005 | e | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012 | 1.00-1.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.45-0.65 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | - | - | - |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | 0.08-0.14g | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 0.40-0.80 | 0.02 | 0.01 | e | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012 | 2.00-2.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.90-1.10 | - | - | - | - | - |
| 12CrMo9-10 | 1.7375 | 0.10-0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.30-0.80 | 0.015 | 0.01 | 0.010-0.040 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012 | 2.00-2.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | 0.90-1.10 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | - | - | - |
| X12CrMo5 | 1.7362 | 0.10-0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | e | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012 | 4.00-6.00 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.45-0.65 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | - | - | - |
| 13CrMoV9-10 | 1.7703 | 0.11-0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | e | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012 | 2.00-2.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | 0.90-1.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.07 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | 0.03 | 0.25-0.35 | Kisebb vagy egyenlő, mint {{0}}.002B Kisebb vagy egyenlő, mint 0,015Ca |
| 12CrMoV12-10 | 1.7767 | 0.10-0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | e | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.012 | 2.75-3.25 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | 0.90-1.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.07h | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | 0.03h | 0.20-0.30 | Kevesebb vagy egyenlő, mint {{0}}.003Bh Kevesebb vagy egyenlő, mint 0,015 Cah |
| X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 0.08-0.12 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | 0.030-0.070 | 8.00-9.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | - | 0.18-0.25 | - |
HU 10028-2 Chrome Moly lemez mechanikai tulajdonságai:
| HU10028-2 | Szállítási állapot | vastagsága mm | Hozamerő Mpa, nagyobb vagy egyenlő |
szakítószilárdság | Megnyúlás %, Nagyobb vagy egyenlő |
Ütéshőmérséklet, ütközési energia | |||
| Fokozat | acélszám | Mpa | -20 | 0 | 20 | ||||
| P235GH | 1.0345 | +Nd | 16-nál kisebb vagy egyenlő | 235 | 360-480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t kisebb vagy egyenlő, mint 40 | 225 | ||||||||
| 40<t 60-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 215 | ||||||||
| 60<t 100-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 200 | ||||||||
| 100<t 150-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 185 | 350-480 | |||||||
| 150<t 250-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 170 | 340-480 | |||||||
| P265GH | 1.0425 | +Nd | 16-nál kisebb vagy egyenlő | 265 | 410-530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t kisebb vagy egyenlő, mint 40 | 255 | ||||||||
| 40<t 60-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 245 | ||||||||
| 60<t 100-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 215 | ||||||||
| 100<t 150-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 200 | 400-530 | |||||||
| 150<t 250-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 185 | 390-530 | |||||||
| P295GH | 1.0481 | +Nd | 16-nál kisebb vagy egyenlő | 295 | 460-580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t kisebb vagy egyenlő, mint 40 | 290 | ||||||||
| 40<t 60-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 285 | ||||||||
| 60<t 100-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 260 | ||||||||
| 100<t 150-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 235 | 440-570 | |||||||
| 150<t 250-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 220 | 430-570 | |||||||
| P355GH | 1.0473 | +Nd | 16-nál kisebb vagy egyenlő | 355 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t kisebb vagy egyenlő, mint 40 | 345 | ||||||||
| 40<t 60-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 335 | ||||||||
| 60<t 100-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 315 | 490-630 | |||||||
| 100<t 150-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 295 | 480-630 | |||||||
| 150<t 250-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 280 | 470-630 | |||||||
| 16Mo3 | 1.5415 | +Ne | 16-nál kisebb vagy egyenlő | 275 | 440-590 | 22 | f | f | 31 |
| 16<t kisebb vagy egyenlő, mint 40 | 270 | ||||||||
| 40<t 60-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 260 | ||||||||
| 60<t 100-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 240 | 430-560 | |||||||
| 100<t 150-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 220 | 420-570 | |||||||
| 150<t 250-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 210 | 410-570 | |||||||
| 18 millió hónap4-5 | 1.5414 | +NT | 60-nál kisebb vagy egyenlő | 345 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 60<t 150-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 325 | ||||||||
| +QT | 150<t 250-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 310 | 480-620 | ||||||
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | +QT | 40-nél kisebb vagy egyenlő | 470 | 590-750 | 18 | 27 | 40 | 50 |
| 40<t 60-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 460 | 590-730 | |||||||
| 60<t 100-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 450 | 570-710 | |||||||
| 100<t 150-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 440 | ||||||||
| 150<t 250-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 400 | 560-700 | |||||||
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | +NT | 40-nél kisebb vagy egyenlő | 460 | 610-780 | 16 | 27 | 34 | 40 |
| 40<t 60-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 440 | ||||||||
| 60<t 100-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 430 | 600-760 | |||||||
| +Ntor+QT | 100<t 150-nél kisebb vagy azzal egyenlő | 420 | 590-740 | ||||||
| +QT | 150<t 200-nál kisebb vagy azzal egyenlő | 410 | 580-740 | ||||||
HU{0}} Nyomástartó edénynek megfelelő acélanyag:
| Acélszám | HU 10028-2 | DIN 17155 | NFA 36-205 | UNI 5869 | BS 1501 | UNE 36087 | ASTM | JIS G3115 |
| 1.0345 | P235GH | SZIA | A37CP | Fe360-1KW | 161 gr. 360/ | A37 RCI | A285 Gr.C- | SPV24 |
| 164 gr. 360 | A 414 Gr.C/ | |||||||
| A516 gr. 55 | ||||||||
| 1.0425 | P265GH | HII | A4 CP | Fe410-1KW | 161 gr.400/ | A42 RCI | A414 Gr.E / | |
| 164 gr. 400/ | A516 gr. 60 | |||||||
| 224 gr. 400 | ||||||||
| 1.0481 | P295GH | 17Mn4 | A48CP | A48CP | 224Gr.490 | A47 RCI | A414 Gr.F / | SPV32 |
| Egy 516 gr. 65 | ||||||||
| 1.0473 | P355GH | 19Mn6 | A52CP | Fe510-1KW | A52 RCI | A414 Gr.G | SPV36 | |
| 1.5415 | 16Mo3 | 15Mo3 | 15D3 | 15Mo3 | 1503 - 243 B | 16hó 3 | A204 Gr.B | |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 15 CD4-05 | 14CrMo4.5 | 620 gr.27 | 14 CrMo 4.5 | A387 gr. 12 | |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | 10CrMo910 | 10CD9.10 | 622 Gr.31 | A387 gr. 22 | |||
| 1.7383 | 11CrMo9-10 | 12CrMO 9.10 | 12 CrMo 9.10 |
Népszerű tags: hu10028-2 ötvözött acéllemez, Kína hu10028-2 ötvözött acéllemez gyártók, beszállítók, gyár





