Termék részletek: ERW ASTM A53/ASTM A500;
Gyártási idő: 2024. március;
| NEM. | TERMÉK NÉV | ACÉL SZABVÁNY ACÉLFAJTA |
OD | FALVASTAGSÁG | HOSSZ | MENNYISÉG | FOB ÁR TIANJIN KIKÖTŐ |
|
| MM | MM | M | PCS | TONNA | FOB US$/TONNA | |||
| 1 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 26.9 | 1.8-3.25 | 6 | 2781 | 25.47 | 657 USD |
| 2 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 165 | 2.5-7.5 | 6-12 | 1947 | 206 | 660 USD |
| 3 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 273 | 3.75-11.5 | 6-12 | 362 | 108 | 661 USD |





